取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
使用場所:
實驗室、配電室、潔凈室、機房、博物館、精密儀器、電子行業(yè)、計算機、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、服務(wù)器機房等對溫濕度要求較高的場所。
產(chǎn)品特點:
恒溫恒濕機時可以對使用環(huán)境進行恒定溫度,恒定溫度控制,來滿足對溫濕度要求較高客戶,根據(jù)不同控制對象和控制要求,可為用戶靈活配置,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,機組選配谷輪渦旋式壓縮機、全銅換熱器、全銅離心風機;單獨自動控制系統(tǒng),多項運行指示和故障顯示功能。運行狀況一目了然,單機、多機工作均可實現(xiàn)吊頂控制,也可根據(jù)用戶要求配置485通信接口,實現(xiàn)遠距離集中顯示與控制。
技術(shù)參數(shù)列表:
項目 | 單位 | 規(guī)格型號 | ||||||||||
BVE-WS-5A | BVE-WS-7A | BVE-WS-10A | BVE-WS-12A | BVE-WS-15A | BVE-WS-20A | |||||||
制冷量 | kw | 12.2 | 17.3 | 24.7 | 29.5 | 37.3 | 49.8 | |||||
制熱量 | kw | 13.5 | 19 | 25.5 | 31.6 | 39.8 | 52 | |||||
循環(huán)風量 | m3/h | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 11000 | |||||
機外靜壓 | Pa | 75 | 80 | 120 | 150 | 180 | 180 | |||||
機組噪音 | dB(A) | 62 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | |||||
電源 | 380v/50Hz | |||||||||||
輸入功率 | kw | 4.75 | 6.7 | 9.8 | 11.5 | 15.3 | 19.3 | |||||
壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
kw | 3.9 | 5.6 | 7.9 | 9.3 | 11.2 | 15.8 | ||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
蒸發(fā)器方式 | 銅管套鋁翅片式 | |||||||||||
冷凝器方式 | 銅管套鋁翅片式 | |||||||||||
風機(內(nèi)風機) | 形式 | 低噪音外轉(zhuǎn)子離心風機 | ||||||||||
kw | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 0.55*2 | 0.75 | 1.8 | ||||||
送回風方式 | 前送風前回風 | 上送風前回風 | 管道送風管道回風 | |||||||||
空氣過濾器 | 板式初效過濾器 | |||||||||||
加濕器 | 形式 | 電極式 | ||||||||||
kw | 3 | 3 | 6.1 | 6.1 | 9.75 | 9.75 | ||||||
加濕量 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | ||||||
進水管徑 | DN15 | |||||||||||
排水管徑 | DN30 | DN50 | ||||||||||
外熱器 | 類型 | 不銹鋼翅片式電加熱型 | ||||||||||
外風機 | 形式 | 低噪音軸流風機 | ||||||||||
功率 | 0.35 | 0.3*2 | 0.35*2 | 0.38*2 | 0.45*2 | 0.85*2 | ||||||
尺寸(室內(nèi)機) | 長 | 850 | 1200 | 1500 | 1680 | 2710 | ||||||
寬 | 600 | 700 | 750 | 750 | 1500 | |||||||
高 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1760 | |||||||
室內(nèi)機重量 | kg | 208 | 235 | 265 | 300 | 435 | 683 | |||||
尺寸(室外機) | 長 | 840 | 1426 | 1892 | ||||||||
寬 | 736 | 814 | 1052 | |||||||||
高 | 780 | 1050 | 1160 | |||||||||
室外重量及數(shù)量 | kg*臺 | 98*1 | 168*1 | 240*1 | 290*1 | 380*1 | 480*1 | |||||
加液量 | kg | 3.6 | 4.92 | 3.5*2 | 4.2*2 | 5.4*2 | 7.2*2 | |||||
液管 | 直徑 | 12 | 12*2 | 16*2 | ||||||||
氣管 | 直徑 | 19 | 19*2 | 28*2 |
注:
名義制冷工況:室外干球/濕球35℃/24℃,室內(nèi)干球/濕球27℃/19℃。
溫度控制范圍:18~27℃之間,精度為±1。
濕度控制范圍:50%~70%RH之間,精度為±5%RH。
參數(shù)如有改動不另行通知,以實物為準。
電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi)。
使用場所:
實驗室、配電室、潔凈室、機房、博物館、精密儀器、電子行業(yè)、計算機、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、服務(wù)器機房等對溫濕度要求較高的場所。
產(chǎn)品特點:
恒溫恒濕機時可以對使用環(huán)境進行恒定溫度,恒定溫度控制,來滿足對溫濕度要求較高客戶,根據(jù)不同控制對象和控制要求,可為用戶靈活配置,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,機組選配谷輪渦旋式壓縮機、全銅換熱器、全銅離心風機;單獨自動控制系統(tǒng),多項運行指示和故障顯示功能。運行狀況一目了然,單機、多機工作均可實現(xiàn)吊頂控制,也可根據(jù)用戶要求配置485通信接口,實現(xiàn)遠距離集中顯示與控制。
技術(shù)參數(shù)列表:
項目 | 單位 | 規(guī)格型號 | ||||||||||
BVE-WS-5A | BVE-WS-7A | BVE-WS-10A | BVE-WS-12A | BVE-WS-15A | BVE-WS-20A | |||||||
制冷量 | kw | 12.2 | 17.3 | 24.7 | 29.5 | 37.3 | 49.8 | |||||
制熱量 | kw | 13.5 | 19 | 25.5 | 31.6 | 39.8 | 52 | |||||
循環(huán)風量 | m3/h | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 11000 | |||||
機外靜壓 | Pa | 75 | 80 | 120 | 150 | 180 | 180 | |||||
機組噪音 | dB(A) | 62 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | |||||
電源 | 380v/50Hz | |||||||||||
輸入功率 | kw | 4.75 | 6.7 | 9.8 | 11.5 | 15.3 | 19.3 | |||||
壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
kw | 3.9 | 5.6 | 7.9 | 9.3 | 11.2 | 15.8 | ||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
蒸發(fā)器方式 | 銅管套鋁翅片式 | |||||||||||
冷凝器方式 | 銅管套鋁翅片式 | |||||||||||
風機(內(nèi)風機) | 形式 | 低噪音外轉(zhuǎn)子離心風機 | ||||||||||
kw | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 0.55*2 | 0.75 | 1.8 | ||||||
送回風方式 | 前送風前回風 | 上送風前回風 | 管道送風管道回風 | |||||||||
空氣過濾器 | 板式初效過濾器 | |||||||||||
加濕器 | 形式 | 電極式 | ||||||||||
kw | 3 | 3 | 6.1 | 6.1 | 9.75 | 9.75 | ||||||
加濕量 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | ||||||
進水管徑 | DN15 | |||||||||||
排水管徑 | DN30 | DN50 | ||||||||||
外熱器 | 類型 | 不銹鋼翅片式電加熱型 | ||||||||||
外風機 | 形式 | 低噪音軸流風機 | ||||||||||
功率 | 0.35 | 0.3*2 | 0.35*2 | 0.38*2 | 0.45*2 | 0.85*2 | ||||||
尺寸(室內(nèi)機) | 長 | 850 | 1200 | 1500 | 1680 | 2710 | ||||||
寬 | 600 | 700 | 750 | 750 | 1500 | |||||||
高 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1760 | |||||||
室內(nèi)機重量 | kg | 208 | 235 | 265 | 300 | 435 | 683 | |||||
尺寸(室外機) | 長 | 840 | 1426 | 1892 | ||||||||
寬 | 736 | 814 | 1052 | |||||||||
高 | 780 | 1050 | 1160 | |||||||||
室外重量及數(shù)量 | kg*臺 | 98*1 | 168*1 | 240*1 | 290*1 | 380*1 | 480*1 | |||||
加液量 | kg | 3.6 | 4.92 | 3.5*2 | 4.2*2 | 5.4*2 | 7.2*2 | |||||
液管 | 直徑 | 12 | 12*2 | 16*2 | ||||||||
氣管 | 直徑 | 19 | 19*2 | 28*2 |
注:
名義制冷工況:室外干球/濕球35℃/24℃,室內(nèi)干球/濕球27℃/19℃。
溫度控制范圍:18~27℃之間,精度為±1。
濕度控制范圍:50%~70%RH之間,精度為±5%RH。
參數(shù)如有改動不另行通知,以實物為準。
電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi)。